產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
北京實驗室發(fā)酵罐 15L實驗室不銹鋼發(fā)酵罐的在線過程控制系統(tǒng),采用彩色液晶觸摸屏+PLC形式,可在線檢測并控制發(fā)酵過程相關(guān)參數(shù)。具體功能有:滅菌界面、參數(shù)校正、參數(shù)設(shè)定、數(shù)據(jù)曲線圖、數(shù)據(jù)報表、發(fā)酵批次號設(shè)定、在線動畫、報警設(shè)置,可連接上位機電腦和打印機,實現(xiàn)遠程監(jiān)控及數(shù)據(jù)的儲存、打印
型號:實驗室發(fā)酵罐
瀏覽量:1853
更新時間:2017-03-03
在線留言15L實驗室不銹鋼發(fā)酵罐
北京實驗室發(fā)酵罐 15L實驗室不銹鋼發(fā)酵罐
使用范圍:
本產(chǎn)品適用于大專院校、科研院所及企業(yè)的微生物實驗室,是精密發(fā)酵試驗的理想設(shè)
備??梢赃m用于微生物發(fā)酵培養(yǎng)的培養(yǎng)基配方的篩選,發(fā)酵工藝參數(shù)的優(yōu)化以及生產(chǎn)工藝
與菌種的驗證。
北京實驗室發(fā)酵罐 15L實驗室不銹鋼發(fā)酵罐
技術(shù)參數(shù):
概述 | 技術(shù)參數(shù) |
設(shè)備容積 | 3L、5L、7L、10L、15L、20L、30L、50L、100L、200L、300L、500L |
徑高比 | 1:2-2.5 |
裝液系數(shù) | 65%-80% |
罐體材質(zhì) | 采用全不銹鋼制作,SUS316L和SUS304可選 |
滅菌方式 | 在位滅菌 |
罐體接口 | 溫度、pH、DO接口、無菌取樣口、放料口、接種口、補料口、泡沫電極接口、壓力表口、進氣口、排氣口、夾套進出口等 |
攪拌系統(tǒng) | 采用上直聯(lián)機械攪拌,釜用機械密封,各種形式高性能攪拌槳,消泡槳,交流調(diào)速電機,轉(zhuǎn)速無極可調(diào) |
壓力控制 | 手動控制,壓力表就地指示,測量及控制范圍:0-0.4Mpa |
流量控制 | 手動控制,玻璃轉(zhuǎn)子流量計顯示 |
溫度控制 | 不銹鋼夾套循環(huán)水浴控制,控制范圍為冷卻水溫度+5℃~65℃±0.2℃ |
PH控制 | 瑞士*梅特勒電極(或漢密爾頓)在線檢測,蠕動泵自動流加酸或堿從而控制pH值。測量范圍:0.00~14.00±0.01pH。控制范圍:2.00~12.00±0.05pH |
DO控制 | 瑞士*梅特勒電極(或漢密爾頓),在線檢測,可與轉(zhuǎn)速等關(guān)聯(lián)控制。測量范圍:0-100% 或0-200%,顯示精度0.1% |
補料控制 | PID全自動設(shè)定蠕動泵開關(guān)控制,自動流加并計量 |
泡沫控制 | 消泡電極自動檢測,蠕動泵自動流加消泡劑 |
控制系統(tǒng) | BIO6000型在線過程控制系統(tǒng),采用彩色液晶觸摸屏+PLC形式,可在線檢測并控制發(fā)酵過程相關(guān)參數(shù)。具體功能有:滅菌界面、參數(shù)校正、參數(shù)設(shè)定、數(shù)據(jù)曲線圖、數(shù)據(jù)報表、發(fā)酵批次號設(shè)定、在線動畫、報警設(shè)置,可連接上位機電腦和打印機,實現(xiàn)遠程監(jiān)控及數(shù)據(jù)的儲存、打印 |
擴展功能 | 罐蓋自動提升、空氣流量自控、罐壓自控、尾氣CO2、O2檢測分析、ORP檢測、多路補料、稱重 |
相關(guān)產(chǎn)品