TJ-60KAY計數(shù)電子天平臺秤-性能參數(shù)?2種稱重單位:千克、磅 ?鋼管秤架 不銹鋼秤架(可選配)?計數(shù)功能(取樣數(shù):1-9999) ?儀表為塑料外殼?全稱量去皮
型號:TJ-60KAY
瀏覽量:1198
更新時間:2017-08-04
在線留言TJ-60KAY計數(shù)電子天平臺秤-性能參數(shù)
型號 | TJ-60KAY |
大稱量 | 60kg |
分辨率(d) | 5g |
檢定分度值(e) | 10d |
去皮范圍 | 0~60kg |
校準(zhǔn)重量 | 50kg |
小取樣值 | 100g |
小單重值 | 2.5g |
小稱量 | 100g |
稱臺尺寸 | 500×400 mm |
體積 | 500(長)×400(寬)×950(高) |
供電 | 交流適配器 輸入AC220V±10% 50Hz±1Hz |
或者 充電電池DC6V/4AH/20HR | |
使用溫度 | 0~40℃ |
使用濕度 | ≤ 80%RH |
串口 | RS232 |
TJ-60KAY計數(shù)電子天平臺秤-性能參數(shù)
產(chǎn)品描述
•2種稱重單位:千克、磅
•鋼管秤架 不銹鋼秤架(可選配)
•計數(shù)功能(取樣數(shù):1-9999)
•儀表為塑料外殼
•全稱量去皮
•不銹鋼秤盤
•自動校準(zhǔn)功能
•15mm LCD顯示屏,帶背光
•數(shù)據(jù)累計功能
•數(shù)量預(yù)設(shè)功能
•自帶電瓶,交直流兩用
型號 | TJ-60KAY | TJ-150KAY | TJ-300KAY | TJ-600KAY |
大稱量 | 60kg | 150kg | 300kg | 600kg |
分辨率(d) | 5g | 10g | 20g | 50g |
檢定分度值(e) | 10d | 10d | 10d | 10d |
去皮范圍 | 0~60kg | 0~150kg | 0~300kg | 0~600kg |
校準(zhǔn)重量 | 50kg | 100kg | 200kg | 500kg |
小取樣值 | 100g | 200g | 400g | 1000g |
小單重值 | 2.5g | 5g | 10g | 25g |
小稱量 | 100g | 200g | 400g | 1000g |
稱臺尺寸 | 500×400 mm | |||
體積 | 500(長)×400(寬)×950(高) | |||
供電 | 交流適配器 輸入AC220V±10% 50Hz±1Hz | |||
或者 充電電池DC6V/4AH/20HR | ||||
使用溫度 | 0~40℃ | |||
使用濕度 | ≤ 80%RH | |||
串口 | RS232 |
相關(guān)產(chǎn)品